Conversione Taglie RRD

DONNA XXS XS S M L XL XXL
  38 40 42 44 46 48 50
TORACE 76 80 84 88 92 96 100
VITA 64 68 72 76 80 84 88
BACINO 86 90 94 98 102 106 110
COLLO 37 38 39 40 41 42 43
SPALLE 37 38 39 40 41 42 43
FIANCO 98 98,5 100 101,5 103 104,5 106
               
UOMO XS S M L XL XXL XXXL
  44 46 48 50 52 54 56
TORACE 88 92 96 100 104 108 112
VITA 79 83 87 91 95 99 103
BACINO 88 92 96 100 104 108 112
COLLO 38 39 40 41 42 43 44
SPALLE 42 43 44 45 46 47 48
FIANCO 99,5 101 102,5 104 105,5 107 108,5
               
BAMBINO  (anni) 2 4 6 8 10 12 14
ALTEZZA (cm) 98 104 115 128 140 152 164